17 декабря 2019 г.
При приобретении подарочного сертификата по оказанию медицинских услуг в поликлиниках ООО «Медицинский комплекс» номиналом 3000 руб. к сертификату предоставляется скидка в размере 20%.
При приобретении подарочного сертификата по оказанию медицинских услуг в поликлиниках ООО «Медицинский комплекс» номиналом 3000 руб. к сертификату предоставляется скидка в размере 20%.
Всем абитуриентам для поступающих в ВУЗы в июне, июле 2019г. медицинская справка формы 086У на учебу скидка 20%.
№ п/п | Вид услуги | Код услуги | Цена (руб) | |
1 | Терапевт: | |||
первичный прием | 001 | 900,00 | ||
повторный прием | 002 | 700,00 | ||
2 | Терапевт - Тимирева М.Н.: | |||
первичный прием | 003 | 1000,00 | ||
повторный прием | 004 | 800,00 | ||
3 | Хирург: | |||
первичный прием | 005 | 1000,00 | ||
повторный прием (в течении 1 месяца по одному заболеванию) | 006 | 800,00 | ||
удаление клеща | 007 | 500,00 | ||
услуги хирурга (см. приложение к Прейскуранту) | 008 | |||
4 | Дерматовенеролог: | |||
первичный прием | 009 | 1500,00 | ||
повторный прием | 010 | 1200,00 | ||
радиоволновое удаление папиллом до 5 шт. (за 1 шт.) | 011 | 150,00 | ||
радиоволновое удаление папиллом более 5 шт. (за 1 шт.) | 012 | 130,00 | ||
радиоволновое удаление фибромы (1 шт.) | 013 | 200,00 | ||
радиоволновое удаление себорейной кератомы (1 шт.) | 014 | 200,00 | ||
радиоволновое удаление ангиомы малого размера (1 шт.) | 015 | 200,00 | ||
исследование соскоба кожи | 016 | 200,00 | ||
одноразовый инструментарий | 017 | 80,00 | ||
5 | Гастроэнтеролог: | |||
первичный прием | 018 | 1500,00 | ||
повторный прием | 019 | 1200,00 | ||
6 | Офтальмолог: | |||
первичный прием | 020 | 900,00 | ||
повторный прием | 021 | 700,00 | ||
контрольный прием | 022 | 300,00 | ||
тонометрия | 023 | 200,00 | ||
тонография | 024 | 250,00 | ||
глазные инъекции парабульбарные | 025 | 300,00 | ||
глазные инъекции подконъюнктивальные | 026 | 350,00 | ||
зондирование слезных точек | 027 | 150,00 | ||
массаж век | 028 | 150,00 | ||
скиаскопия | 029 | 150,00 | ||
офтальмоскопия | 030 | 200,00 | ||
биомикроскопия | 031 | 200,00 | ||
рефрактометрия | 032 | 50,00 | ||
объем аккомодации | 033 | 50,00 | ||
исследование бинокулярного зрения | 034 | 50,00 | ||
периметрия | 035 | 200,00 | ||
подбор очков: | ||||
простой | 036 | 400,00 | ||
сложный | 037 | 500,00 | ||
7 | Оториноларинголог: | |||
первичный прием | 038 | 1100,00 | ||
повторный прием | 039 | 800,00 | ||
контрольный прием | 040 | 300,00 | ||
удаление серной пробки (одно ухо) | 041 | 500,00 | ||
удаление серной пробки (два уха) | 042 | 800,00 | ||
медикаментозная обработка слизистой глотки | 043 | 200,00 | ||
медикаментозная обработка уха | 044 | 200,00 | ||
в/гортанное вливание | 045 | 600,00 | ||
рентген околоносовых пазух | 046 | 500,00 | ||
остановка носовых кровотечений (передняя тампонада) | 047 | 700,00 | ||
осмотр гортани (непрямая ларингоскопия) | 048 | 400,00 | ||
удаление инородных тел уха | 049 | 700,00 | ||
транстимпанальное нагнетание лекарственных средств | 050 | 700,00 | ||
туалет уха (удаление серы и гноя) | 051 | 300,00 | ||
продувание слуховых труб по Политцеру | 052 | 600,00 | ||
промывание пазух носа по Проетцу (1 процедура) | 053 | 500,00 | ||
остановка кровотечений из слухового прохода | 054 | 700,00 | ||
мазок на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 055 | 540,00 | ||
Промывание миндалин (аппарат Тонзилор-ММ") 1 сеанс | 056 | 700,00 | ||
стрептатест | 057 | 300,00 | ||
риноцитология (соскоб) из носа | 058 | 200,00 | ||
набор оториноларинголога стерильный одноразовый | 059 | 100,00 | ||
камертональное исследование | 060 | 200,00 | ||
вазотомия (аппарат ФОТЕК радиоволновой) (1 сторона) | 061 | 4000,00 | ||
удаление мелких доброкачественных новообразований слизистых (до 0,5 мм) (аппарат ФОТЕК радиоволновой) | 062 | 2500,00 | ||
прижигание в полости носа, глотки (аппарат ФОТЕК радиоволновой) | 063 | 600,00 | ||
пункция гайморовых пазух (1 сторона) | 064 | 1200,00 | ||
тимпанопункция | 065 | 1200,00 | ||
промывание лакун миндалин | 066 | 600,00 | ||
внутриносовые блокады (1 сторона) | 067 | 500,00 | ||
анестезия апликационная | 068 | 200,00 | ||
анестезия инфильтрационная | 069 | 300,00 | ||
8 | Невролог: | |||
первичный прием | 070 | 900,00 | ||
повторный прием | 071 | 700,00 | ||
9 | Инфекционист (Бала И.В. - кандидат медицинских наук): | |||
первичный прием | 072 | 1500,00 | ||
повторный прием | 073 | 1200,00 | ||
10 | Иммунолог (Бала М.А. - доктор медицинских наук, профессор, академик): | |||
первичный прием | 074 | 2000,00 | ||
повторный прием | 075 | 1500,00 | ||
11 | Кардиолог | |||
первичный прием | 076 | 1500,00 | ||
повторный прием | 077 | 1200,00 | ||
11 | Кардиолог (Короткова Л.М.) | |||
первичный прием | 078 | 1000,00 | ||
повторный прием | 079 | 800,00 | ||
12 | Онколог (маммолог) | |||
первичный прием | 080 | 1000,00 | ||
повторный прием | 081 | 700,00 | ||
13 | Эндокринолог | |||
первичный прием | 082 | 1500,00 | ||
повторный прием | 083 | 1200,00 | ||
14 | Сосудистый хирург: | |||
первичный прием | 084 | 1000,00 | ||
повторный прием | 085 | 700,00 | ||
секлерозирование сосудистых звездочек инъекцией (1 кв.см.) | 086 | 300,00 | ||
инъекция (1 ампула) | 087 | в зависимости от лекарственного препарата | ||
расходный материал (эластичный бинт, бинт стерильный, пластырь и т.д.) | 088 | в зависимости от расхода материала | ||
15 | Уролог: | |||
первичный прием | 089 | 900,00 | ||
повторный прием | 090 | 700,00 | ||
16 | Гинеколог: | |||
первичный прием | 091 | 1000,00 | ||
повторный прием | 092 | 700,00 | ||
консультация по контрацепции | 093 | 2000,00 | ||
одноразовый инструментарий гинекологический | 094 | 80,00 | ||
взятие контрольных мазков | 095 | 300,00 | ||
мазок на онкоцитологию | 096 | 100,00 | ||
мазок на гонорею и трихомониаз | 097 | 80,00 | ||
биоценоз | 098 | 90,00 | ||
диагностика кислотности влагалища | 099 | 150,00 | ||
мазок на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 100 | 540,00 | ||
медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках (см. Приложение №5 к прейскуранту) | 101 | от 7180,00 | ||
кольпоскопия | 102 | 600,00 | ||
ведение физиологической беременности (см. Приложение №6 к прейскуранту) | 103 | от 32740,00 | ||
кардиотокография (КТГ) | 104 | 1000,00 | ||
безоперационное лечение шейки матки | 105 | 2000,00 | ||
17 | Трихолог: | |||
первичный прием | 106 | 1500,00 | ||
повторный прием | 107 | 1200,00 | ||
фототрихограмма | 108 | 1500,00 | ||
трихоскопия | 109 | 600,00 | ||
Прекорневое нанесение лекарственного препарата для стимуляции роста волос: | 110 | |||
1 курс (8 процедур) | 111 | 3900,00 | ||
1 процедура | 112 | 550,00 | ||
18 | Функциональная диагностика: | |||
ЭКГ | 113 | 300,00 | ||
ЭКГ с нагрузкой | 114 | 500,00 | ||
заключение врача по ЭКГ | 115 | 150,00 | ||
суточное мониторирование ЭКГ (3-х канальное) | 116 | 1000,00 | ||
суточное мониторирование АД | 117 | 1000,00 | ||
спирометрия (ФВД) | 118 | 400,00 | ||
ФВД с бронхолитиком | 119 | 500,00 | ||
аудиометрия | 120 | 500,00 | ||
паллестезиометрия | 121 | 100,00 | ||
холодовая проба | 122 | 100,00 | ||
исследование вестибулярного анализатора | 123 | 500,00 | ||
ЭЭГ | 124 | 1000,00 | ||
флюорография грудной клетки (1 проекция) | 125 | 350,00 | ||
флюорография грудной клетки (2 проекции) | 126 | 500,00 | ||
маммография | 127 | 1000,00 | ||
19 | Физиотерапия: | |||
ультразвукова терапия (1 сеанс) | 128 | 150,00 | ||
лазеротерапия (аппрарат ЛАСТ-02) - 1 сеанс | 129 | 400,00 | ||
лазеротерапия (аппрарат ЛАСТ-02) - 10 сеансов | 130 | 3500,00 | ||
амплипульстерапия (СМТ) (1 сеанс) | 131 | 200,00 | ||
гальванизация (1 сеанс)
|
132 | 200,00 | ||
электрофорез (1 сеанс) | 133 | 200,00 | ||
20 | УЗИ: | |||
органов брюшной полости (ОБП) | 134 | 800,00 | ||
органов брюшной полости+почки | 135 | 1000,00 | ||
щитовидной железы | 136 | 700,00 | ||
сердца | 137 | 1000,00 | ||
одного органа брюшной полости | 138 | 500,00 | ||
предстательной железы, мочевого пузыря | 139 | 1100,00 | ||
мочеполовой системы (МПС) | 140 | 1300,00 | ||
органов малого таза (1 датчик) | 141 | 800,00 | ||
органов малого таза (2 датчика) | 142 | 1100,00 | ||
беременных в I триместре | 143 | 1050,00 | ||
беременных в II и III триместре | 144 | 1100,00 | ||
плода в 3D | 145 | 300,00 | ||
беременных с записью на DVD | 146 | 1800,00 | ||
молочных желез | 147 | 700,00 | ||
органов мошонки | 148 | 700,00 | ||
лимфатических узлов | 149 | 600,00 | ||
мягких тканей | 150 | 600,00 | ||
слюнных желез | 151 | 700,00 | ||
почки (с надпочечниками) | 152 | 500,00 | ||
почки, мочевой пузырь (мочеточник) | 153 | 800,00 | ||
УЗИ вен ног (по назначению сосудистого хирурга) | 154 | 1800,00 | ||
21 | Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 155 | 200,00 | |
22 | Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 156 | 100,00 | |
23 | Внутривенные инфузии (без стоимости медикаментов) | 157 | 350,00 | |
24 | Вакцинация Инфлювак (сезонно) противогриппозная | 158 | ||
25 | Блокада | 159 | 500,00 | |
26 | Лабораторный исследования (см. Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 к прейскуранту) | |||
Забор крови | 160 | 100,00 | ||
Расходный материал (ланцеты) | 161 | 30,00 | ||
27 | Лечебный медицинский массаж (1 сеанс) | |||
лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 162 | 500,00 | ||
воротниковая зона (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до II ребра) | 163 | 600,00 | ||
верхняя конечность (рука) | 164 | 400,00 | ||
верхние конечности | 165 | 600,00 | ||
плечевой сустав (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 166 | 500,00 | ||
локтевой сустав (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижняя треть плеча) | 167 | 500,00 | ||
лучезапястный сустав (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) | 168 | 500,00 | ||
область грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 169 | 600,00 | ||
спина (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 170 | 700,00 | ||
пояснично-крестцовая область (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 171 | 600,00 | ||
спина и поясница (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 172 | 1100,00 | ||
шейно-грудной отдел позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 173 | 800,00 | ||
область позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 174 | 1000,00 | ||
нижняя конечность (нога) | 175 | 500,00 | ||
нижние конечности | 176 | 800,00 | ||
тазобедренный сустав (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 177 | 500,00 | ||
коленный сустав (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра) | 178 | 500,00 | ||
голеностопный сустав (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) | 179 | 500,00 | ||
лимфодренаж ног | 180 | 1000,00 | ||
общий массаж (конечности, спина, воротниковая зона) | 181 | 2300,00 | ||
элементы мануальной терапии, точечного, соединительного, рефлекторно-сегментарного массажа | 182 | 300,00 | ||
ИМАЗ (интенсивный массаж ассиметричных зон) | 183 | 800,00 | ||
28 | Медицинские осмотры (см. Приложение №7 к прейскуранту) | 184 | ||
29 | Выезд на дом | |||
терапевт | 185 | 2000,00 | ||
терапевт (ЛТЗ, Сокол, Опытная станция, Карьер, Сырский рудник) | 186 | 3000,00 | ||
инфекционист - только для маломобильных пациентов | 187 | 3000,00 | ||
инфекционист (ЛТЗ, Сокол, Опытная станция, Карьер, Сырский рудник) | 188 | 4000,00 | ||
медицинская сестра - только для маломобильных пациентов | 189 | 800,00 | ||
медицинская сестра (ЛТЗ, Сокол, Опытная станция, Карьер, Сырский рудник) | 190 | 1500,00 |